Hãy cùng chuyên gia của chúng tôi dự đoán xsmb ngày 20/11 hôm nay siêu chuẩn với các kết quả dự đoán giải đặt biệt đầu đuôi, giải lô tô 2 số, lô xiên chính xác nhất.
Chốt số miền Bắc MB hôm nay ngày 20/11
⭐️Đặc biệt đầu, đuôi: 0,7
⭐️Lô tô 2 số: 03 – 30
⭐️Loto xiên 2 – 3 : 13 – 38 – 65
⭐️Lô kép: 33
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 kỳ quay gần nhất
dự đoán xsmb ngày 20/11
Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB |
---|---|---|---|---|---|
19/11 | 38429 | 18/11 | 98371 | 17/11 | 95110 |
16/11 | 54869 | 15/11 | 33859 | 14/11 | 85800 |
13/11 | 19412 | 12/11 | 98375 | 11/11 | 08391 |
10/11 | 94670 | 09/11 | 34562 | 08/11 | 98526 |
07/11 | 10949 | 06/11 | 91484 | 05/11 | 13484 |
04/11 | 55858 | 03/11 | 65761 | 02/11 | 93127 |
01/11 | 20136 | 31/10 | 39267 | 30/10 | 34684 |
29/10 | 38050 | 28/10 | 07157 | 27/10 | 74036 |
26/10 | 26788 | 25/10 | 61380 | 24/10 | 91388 |
23/10 | 45844 | 22/10 | 91918 | 21/10 | 57349 |
Thống kê XSMB những cặp số lâu xuất hiện nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
51 | 16 ngày | 04/11/2024 |
86 | 16 ngày | 04/11/2024 |
88 | 12 ngày | 08/11/2024 |
22 | 11 ngày | 09/11/2024 |
50 | 11 ngày | 09/11/2024 |
61 | 11 ngày | 09/11/2024 |
40 | 10 ngày | 10/11/2024 |
08 | 10 ngày | 10/11/2024 |
37 | 9 ngày | 11/11/2024 |
60 | 9 ngày | 11/11/2024 |
Quay thử kết quả xổ số ngày 20/11
Quay thử XSMB là hình thức dự đoán kết quả xổ số dựa trên cơ sở khoa học. Phần mềm này sẽ dựa trên số liệu thống kê kqxsmb trong nhiều năm qua, sau đó sử dụng các thuật toán phức tạp để tìm ra quy luật và đưa ra những gợi ý chính xác nhất cho anh em.
Trên đây là những dự đoán KQXSMB ngày 20/11/2024 được các chuyên gia hàng đầu trong giới lô đề đưa ra. Chúng tôi mong rằng những chia sẻ này có thể giúp mọi người đến gần với chiến thắng hơn. Đừng quên tham khảo chuyên mục “Dự đoán XSMB” mỗi ngày để tìm cho mình những cầu lô may mắn.